Em Lendas Pokémon: ZA, Mega Evoluções são uma das principais características, já que muitos dos Pokémon são capazes de Mega Evolução, e é uma mecânica que você precisará usar para eliminar alguns inimigos poderosos no futuro.
Claro, seu Pokémon não pode Mega Evoluir sem sua respectiva Mega Stone, então se você está ansioso por aquele Mega Starmie hilariante imediatamente, temos más notícias para você. Algumas das Mega Stones não podem ser obtidas até que você tenha progredido no jogo, então você pode ficar preso a um Starmie antigo normal até chegar a esse ponto.
Você desbloqueará a capacidade de Mega Evoluir depois de completar a Missão Principal 9, que apresentará o conceito e enfrentará um Mega Absol, mas não desbloqueará todas as Mega Stones automaticamente – você precisará continuar jogando para desbloquear mais. Depois de chegar tão longe, o Stone Emporium na Vernal Avenue começará a vender Mega Stones e, logo depois disso, você será apresentado a uma loja de Mega Stone dentro da Quasartico Inc.
Uma regra prática é que se você vir uma Mega Evolução Rogue em seu mapa como parte da história, você pode presumir com segurança que obterá sua Mega Stone após derrotá-los. Se você vir um dos principais personagens NPC usando um Mega específico, você poderá comprar essa Mega Stone da Quasartico Inc.
Abaixo, listamos todos os Mega Pokémon disponíveis em Lendas Pokémon: ZAe onde encontrar suas Mega Stones.
Todos os locais de Mega Pokémon e Mega Stone em Pokémon Legends: ZA
Abaixo listamos onde encontrar todas as Mega Stones em Lendas Pokémon: ZA na ordem Pokédex Nacional, incluindo quais missões você deve completar para desbloqueá-los. Todas as Mega Stones listadas exigem que você limpar essa missãosalvo indicação em contrário, já que algumas Mega Stones serão desbloqueadas durante uma missão.
Pokémon | Tipo | Localização da Mega Pedra | Requisito principal da missão |
---|---|---|---|
Venusauro | grama/veneno | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 29 |
CharizardX | fogo/dragão | Empório de Pedra (US$ 100.000) | Missão Principal 9 |
CharizardY | fogo/voando | Empório de Pedra (US$ 100.000) | Missão Principal 9 |
Blastoise | água | Empório de Pedra (US$ 100.000) | Missão Principal 9 |
Beedrill | inseto/veneno | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 16 |
Pidgeots | normal/voando | (180 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Clefável | fada/voadora | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 31 |
Alakazam | psíquico | (360 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Victreebel | grama/veneno | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 13 |
Slowbro | água/psíquico | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 11 |
Gengar | fantasma/veneno | Empório de Pedra (US$ 50.000) | Missão Principal 9 |
Kangaskhan | normal | Empório de Pedra (US$ 70.000) | Missão Principal 9 |
pensar | inseto/voador | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 14 |
Estrela | água/psíquico | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 34 |
Gyarados | água/escuro | (240 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Aerodáctilo | rocha/voador | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 14 |
Dragonita | dragão/voador | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 32 |
Megánio | grama/fada | Dado por AZ (se esta for a sua entrada) OU Stone Emporium ($ 100.000) | Durante a Missão Principal 10 (se esta for a sua partida) OU Missão Principal 37 |
Feraligatr | água/dragão | Dado por AZ (se esta for a sua entrada) OU Stone Emporium ($ 100.000) | Durante a Missão Principal 10 (se esta for a sua partida) OU Missão Principal 37 |
Ampharos | elétrico/dragão | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 23 |
Açoix | aço/terra | Empório de Pedra (US$ 70.000) | Missão Principal 9 |
Tesoura | inseto/aço | Empório de Pedra (US$ 50.000) | Missão Principal 9 |
Heracross | bug/luta | (240 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Skarmory | aço/voador | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 25 |
Houndoom | escuro/fogo | (180 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Tiranitar | rocha/escuro | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 33 |
Gardevoir | vidente/fada | (240 Mega Shards) OU Presente Misterioso | Missão Principal 25 |
Sableye | escuro/fantasma | (180 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Mawile | aço/fada | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 21 |
Agron | aço | (360 Mega Fragmentos) | Missão Principal 19 |
Medicham | lutador/psíquico | Empório de Pedra (US$ 50.000) | Missão Principal 9 |
Manétrico | elétrico | (180 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Sharpedo | água/escuro | (180 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Camerupt | fogo/solo | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 12 |
Altares | dragão/fada | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 28 |
Banette | fantasma | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 18 |
Absolver | escuro | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 9 |
Glalie | gelo | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 14 |
Salamência | dragão/voador | (360 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 31 |
Metagross | aço/psíquico | (360 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 31 |
Lopunny | normal/luta | (180 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Garchomp | dragão/terra | Comprado no Stone Emporium ($ 70.000) | Missão Principal 9 |
Lucário | luta/aço | (240 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Abomasnow | grama/gelo | Empório de Pedra (US$ 50.000) | Missão Principal 9 |
Galada | psíquico/lutador | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 25 |
Froslass | gelo/fantasma | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 27 |
Embor | fogo/combate | Dado por AZ (se esta for a sua entrada) OU Stone Emporium ($ 100.000) | Durante a Missão Principal 10 (se esta for a sua partida) OU Missão Principal 37 |
Excadrill | terra/aço | (360 Mega Fragmentos) | Missão Principal 14 |
Pano | normal/fada | (180 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Scoliped | inseto/veneno | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 25 |
Astuto | escuro/lutador | (240 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 31 |
Eletross | elétrico | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 14 |
Lustre | fantasma/fogo | (360 Mega Fragmentos) | Missão Principal 19 |
Chesnaught | grama/luta | Partidas ranqueadas online da 3ª temporada (Requer Rank F) | Missão Principal 3 |
Delfox | fogo/psíquico | Partidas ranqueadas online da 2ª temporada (Requer Rank F) | Missão Principal 3 |
Greninja | água/escuro | Partidas ranqueadas online da 1ª temporada (Requer Rank F) | Missão Principal 3 |
Piroar | fogo/normal | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 35 |
Floeta Eterna | fada | Somente pós-jogo, após vencer o Infinite Royale 15 vezes | Missão Principal 39 |
O professor | sombrio/psíquico | (240 Mega Fragmentos) | Missão Principal 35 |
Bárbara | rocha/luta | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 22 |
Dragalge | veneno/dragão | (240 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 31 |
Hawlucha | lutando/voando | Batalha de Pokémon desonestos | Missão Principal 17 |
Zygarde | dragão/terra | Progressão da história principal | Missão Principal 37 |
Droga | normal/dragão | (360 Mega Fragmentos) | Durante a missão principal 10 |
Falinks | combate | (360 Mega Fragmentos) | Missão Principal 19 |
Sabrina Carpenter apresentou o episódio desta semana de Sábado à noite ao vivo. Após um…
O presidente Donald Trump reconheceu os protestos nacionais “No Kings” contra ele e sua administração…
Sabrina Carpinteiro Sábado à noite ao vivo a estreia como apresentador começou com um retorno…
Com dois de seus maiores sucessos em 2025, Netflix aparentemente entrou em uma nova era…
Sam Rivers, baixista e membro fundador da banda de metal Limp Bizkit, morreu. Ele tinha…
Sam Rivers, baixista e membro fundador da banda de metal Limp Bizkit, morreu no sábado,…
Esse website utiliza cookies.
Saiba Mais